Главная \ Прайс
Прайс
Цены на овальные бассейны, руб. (глубина бассейна 1,5 м)
ширина / длина (м) | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 |
1,5 | 35761 | 42525 | 48600 | 55728 | 63828 | 69133 | 76099 | 83713 | 92056 |
2,0 | 47250 | 48600 | 55728 | 63828 | 69133 | 76099 | 83713 | 92056 | 101290 |
2,5 | 48600 | 55728 | 63828 | 69133 | 76099 | 83713 | 92056 | 101290 | 111415 |
3,0 | 55728 | 63828 | 69133 | 76099 | 83713 | 92056 | 101290 | 111415 | 122553 |
3,5 | 63828 | 69133 | 76099 | 83713 | 92056 | 101290 | 111415 | 122553 | 134784 |
4,0 | 69133 | 76099 | 83713 | 92056 | 101290 | 111415 | 122553 | 134784 | 148230 |
4,5 | 76099 | 83713 | 92056 | 101290 | 111415 | 122553 | 134784 | 148230 | 163134 |
5,0 | 83713 | 92056 | 101290 | 111415 | 122553 | 134784 | 148230 | 163134 | 179415 |
Цены на круглые бассейны, руб. (глубина бассейна 1,5 м)
диаметр, м | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 |
цена | 28714 | 40459 | 53946 | 59332 | 80554 | 93757 | 138469 | 164592 | 186907 |
диаметр, м | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | |||||
цена | 205699 | 232024 | 255879 | 290101 |
Цены на прямоугольные бассейны, руб. (глубина бассейна 1,5 м)
ширина, м / длина, м | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 |
1,5 | 37551 | 44650 | 51030 | 58514 | 67019 | 72592 | 79906 | 87901 | 96657 |
2,0 | 44650 | 51030 | 58514 | 67019 | 72592 | 79906 | 87901 | 96657 | 106353 |
2,5 | 51030 | 58514 | 67019 | 72592 | 79906 | 87901 | 96657 | 106353 | 116988 |
3,0 | 58514 | 67019 | 72592 | 79906 | 87901 | 96657 | 106353 | 116988 | 128680 |
3,5 | 67019 | 72592 | 79906 | 87901 | 96657 | 106353 | 116988 | 128680 | 141523 |
4,0 | 72592 | 79906 | 87901 | 96657 | 106353 | 116988 | 128680 | 141523 | 155641 |
4,5 | 79906 | 87901 | 96657 | 106353 | 116988 | 128680 | 141523 | 155641 | 171290 |
5,0 | 87901 | 96657 | 106353 | 116988 | 128680 | 141523 | 155641 | 171290 | 188385 |